Laser Q-Switched si Photo-Thermal NdYAG / Q-Switched FD NdYAG / Q-Switched si Photo-Thermal Ruby
|
| Lungime de Unda (nm) | 1064 nm / 532 nm / 694 nm
|
| Durata Puls | 6 ns in modul single pulse; 6 ns + 6 ns in modul OP (puls dublu); 300 μs in modul PT (Photo-Thermal) / 6 ns in modul single pulse; 6 ns + 6 ns in modul OP (puls dublu) / 30 ns; 2 ms in modul PT (Photo-Thermal)
|
| Fluenta Maxima (J/cm2) | 25 (QS); 37.5 (OP); 50 (PT) / 12.5 (QS); 15 (OP) / 30 (QS); 50 (PT)
|
| Rata de Repetitie (Hz) | Pana la 10 Hz / Pana la 10 Hz / Pana la 10 Hz
|
Laser Q-Switched Mix Ruby + NdYAG / Q-Switched Mix Ruby + FD NdYAG / Photo-Thermal Mix Ruby + NdYAG
|
| Lungime de Unda (nm) | 694 nm + 1064 nm / 694 nm + 532 nm / 694 nm + 1064 nm
|
| Durata Puls | 30 ns + 6 ns / 30 ns + 6 ns / 1.6 ms + 300 μs
|
| Fluenta Maxima (J/cm2) | 20 + 17.5 / 20 + 8.5 / 32.5 + 32.5
|
| Rata de Repetitie (Hz) | Pana la 3 Hz / Pana la 3 Hz / Pana la 3 Hz
|
| Livrarea Fasciculului | Fibra optica cu aplicatori detasabili
|
| Aplicatori disponibili (optional)* (mm) | 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7 patrat; 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5 rotund (fara Modul Mixt) fractionat rotund 8 mm and 9 mm HC
|
| Cerinte electrice | 3.7 kVA, 200-240 Vac; 50/60 Hz
|
| Dimensiuni si greutate | 530 mm (W) x 1043 mm (D) x 1060 mm (H); 150 kg
|
Optiuni Twain 2940 nm / Twain IPL
|
| Sursa | ErYAG / Aplicator IPL
|
| Lungime de Unda(nm) | 2940 nm / 650 nm-1200 nm, 625 nm-1200 nm, 590 nm-1200 nm, 570 nm-1200 nm, 550 nm-1200 nm, 400 nm-1200 nm
|
| Frecventa pulsului | 0.3 ÷ 1 / 5 - 40 (timp de asteptare pana la livrarea pulsului de pana la 240 ms)
|
| Fluenta Maxima (J/cm2) | Pana la 95 / Pana la 25
|
| Rata de Repetitie (Hz) | pana la 6 Hz / 0.5 Hz
|
| Marime de spot (mm)(optional) | Ø 2, 4, 9 rotund, Ø 9 rotund fracționat / 48x13 mm2 - 25x13 mm2 |