Laser NdYAG / Alexandrite / NdYAG + Alexandrite
|
| Lungime de unda (nm) | 1064 nm / 755 nm / 1064 + 755 nm
|
| Durata puls (ms) | 0.3÷300* / 0.3÷300 / vezi sursele unice
|
| Fluenta (J/ cm2) | pana la 500 / pana la 500 / vezi sursele unice
|
| Rata de repetitie (Hz) | pana la 10 Hz / pana la 10 Hz / pana la 7 Hz
|
| Rata de repetitie a scannarului (Hz) | pana la 15 Hz / pana la 15 Hz / pana la 10 Hz
|
| Marimi de spot disponibile (mm) (optionale) | Optispot 2 ÷ 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cu aplicatori ; 9 cu Scanner
|
| Livrare fascicul | Fibra optica cu aplicatori detasabili sau OptiScan TH
|
| Sistem de racire | Aplicator cu racire cu aer; Qool-air (optional)
|
| Cerinte electrice | 200-240 Vac; 50/60 Hz; 6 kVA
|
| Dimensiuni si greutate | 652 mm (W) x 935 mm (D) x 1124 mm (H); 180 kg
|
Configuratii
|
| Lungime de unda Thunder HR | Alexandrite 755 nm
|
| Lungime de unda Thunder VT | NdYAG 1064 nm
|
| Lungimi de unda Thunder | Alexandrite 755 nm si NdYag 1064 nm
|
| Lungimi de unda Thunder MT | Alexandrite 755 nm, NdYag 1064 nm si Mixed Technology (Alexandrite 755 nm si NdYAG 1064 nm) |