Laser Q-Switched NdYAG / Q-Switched FD NdYAG / Q-Switched Ruby
|
| Lungime de unda (nm) | 1064 / 532 / 694
|
| Durata puls | 6 ns in modul single pulse; 6 ns + 6 ns in modul OP (puls dublu); 300 μs in modul PT (Photo-Thermal) / 6 ns in modul single pulse; 6 ns + 6 ns in modul OP (puls dublu) / 30 ns; 2 ms in modul PT (Photo-Thermal)
|
| Fluenta Maxima | 25 (QS); 37.5 (OP); 50 (PT) / 12.5 (QS); 15 (OP) / 30 (QS); 50 (PT)
|
| Rata de Repetitie (Hz) | Pana la 10 / Pana la 10 / Pana la 3
|
| Dimensiuni optionale de spot (mm) | 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5 mm rotund; NaturaPeel 6 mm rotund (disponibil doar cu 1064 QS/OP/PT); 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7 mm patrat; fractionat rotund DF 8 mm, HC 9 mm
|
| Livrarea fasciculului | Fascicul articulat cu aplicatori detasabili/Fascicul articulat cu aplicatori detasabili/Fascicul articulat cu aplicatori detasabili
|
Laser Pulsed NdYAG / Pulsed FD NdYAG / Pulsed Alexandrite
|
| Lungime de unda (nm) | 1064 / 532 / 755
|
| Durata puls (ms) | 0.3 - 300 / 2 - 50 / 0.3 - 300
|
| Fluenta Maxima (J/cm²) | 500 / 95 / 123
|
| Rata de Repetitie (Hz) | Standard; Pana la 10 / 5 / Standard; Pana la 10
|
| Dimensiuni optionale de spot (mm) | 2-5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 / 2-5, 6, 7 / 6, 8, 10, 12, 14, 16
|
| Livrarea fasciculului | Fibra optica cu aplicatori detasabili / Fibra optica cu aplicatori detasabili / Fibra optica cu aplicatori detasabili
|
Optiuni Twain 2940 / Twain IPL
|
| Sursa laser | ErYAG / Aplicator IPL
|
| Lungime de unda (nm) | 2940 / 650-1200, 625-1200, 590-1200, 570-1200, 550-1200, 400-1200
|
| Frecventa pulsului (ms) | 0.3 - 1 / 5 - 40 (timp de asteptare pana la livrarea pulsului de pana la 240 ms)
|
| Fluenta Maxima (J/cm²) | Pana la 95 / Pana la 25
|
| Rata de Repetitie (Hz) | Pana la 6 / 0.5
|
| Dimensiune spot (mm) | 2, 4, 9, 9 fractionat / 48x13 mm² - 25x13 mm² |